排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59321 | col*** | 暫無等級 | 7 | 0 | 2025-05-31 00:00:35 | 23銀鈔 | 42銀鈔 | 今日未打卡 |
59322 | jeh*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-25 20:25:26 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
59323 | sig*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-26 03:46:46 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59324 | zl3*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-26 09:44:04 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
59325 | aar*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-26 10:46:38 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
59326 | Mk2*** | 暫無等級 | 5 | 0 | 2025-05-30 19:20:36 | 2銀鈔 | 17銀鈔 | 今日未打卡 |
59327 | zjq*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-27 01:29:56 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59328 | tzp*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-27 16:07:42 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
59329 | cod*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-05-30 23:52:02 | 4銀鈔 | 6銀鈔 | 今日未打卡 |
59330 | Che*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-05-28 01:14:10 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-13 14:08 , Processed in 0.031031 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.