排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59311 | bai*** | 暫無等級 | 1 | 1 | 2025-06-10 00:39:35 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日已打卡 |
59312 | Sal*** | 暫無等級 | 1 | 1 | 2025-06-10 02:29:02 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日已打卡 |
59313 | wan*** | 暫無等級 | 1 | 1 | 2025-06-10 06:27:13 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日已打卡 |
59314 | gog*** | 暫無等級 | 1 | 1 | 2025-06-10 12:58:20 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日已打卡 |
59315 | 暫無等級 | 0 | 0 | 2013-10-24 01:50:07 | 0銀鈔 | 0銀鈔 | 今日未打卡 | |
59316 | 暫無等級 | 0 | 0 | 2013-11-11 01:52:44 | 0銀鈔 | 0銀鈔 | 今日未打卡 | |
59317 | 暫無等級 | 0 | 0 | 2013-12-10 23:41:41 | 0銀鈔 | 0銀鈔 | 今日未打卡 | |
59318 | 暫無等級 | 0 | 0 | 2014-05-27 17:51:58 | 0銀鈔 | 0銀鈔 | 今日未打卡 | |
59319 | 暫無等級 | 0 | 0 | 2016-11-19 01:01:35 | 0銀鈔 | 0銀鈔 | 今日未打卡 | |
59320 | 暫無等級 | 0 | 0 | 2019-11-13 14:57:17 | 0銀鈔 | 0銀鈔 | 今日未打卡 | |
GMT+8, 2025-6-10 14:02 , Processed in 0.036772 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.