排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59021 | jjk*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-05 20:41:37 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
59022 | liz*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-05 22:21:32 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
59023 | qlx*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-06 02:00:24 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
59024 | fen*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-06 02:09:39 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
59025 | fl1*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-06 10:46:40 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
59026 | dxn*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-06 14:37:01 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59027 | yic*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-06 16:19:14 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
59028 | kkk*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-06 20:47:45 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
59029 | jun*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-06 21:13:40 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
59030 | sot*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-06 22:36:52 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-10 21:46 , Processed in 0.033563 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.