排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59021 | 308*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-04 22:21:51 | 23銀鈔 | 23銀鈔 | 今日未打卡 |
59022 | bbu*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-05 01:02:43 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
59023 | jiu*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-05 07:04:01 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
59024 | 法*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-05 09:53:04 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
59025 | luo*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-04-20 15:44:17 | 2銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
59026 | a28*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-05 13:26:35 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
59027 | 88H*** | 暫無等級 | 12 | 0 | 2025-05-27 18:38:51 | 4銀鈔 | 58銀鈔 | 今日未打卡 |
59028 | ASD*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-05 14:30:09 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
59029 | zxs*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-05 17:41:59 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
59030 | jjk*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-05 20:41:37 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-11 20:40 , Processed in 0.034565 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.