排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58901 | wan*** | 暫無等級 | 5 | 0 | 2025-03-28 06:23:59 | 2銀鈔 | 19銀鈔 | 今日未打卡 |
58902 | cuc*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-17 12:33:06 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
58903 | 219*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-17 13:58:02 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
58904 | ljw*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-03-19 07:36:10 | 3銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58905 | 孟*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-03-18 20:24:24 | 2銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58906 | gan*** | 暫無等級 | 3 | 0 | 2025-03-25 03:16:21 | 4銀鈔 | 10銀鈔 | 今日未打卡 |
58907 | tut*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-03-26 23:58:54 | 2銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58908 | w57*** | 暫無等級 | 7 | 0 | 2025-03-24 00:44:00 | 4銀鈔 | 42銀鈔 | 今日未打卡 |
58909 | che*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-18 08:58:50 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
58910 | Jam*** | 暫無等級 | 7 | 0 | 2025-04-16 07:15:47 | 5銀鈔 | 26銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-11 07:44 , Processed in 0.030825 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.