排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58881 | kai*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-12 19:54:55 | 25銀鈔 | 25銀鈔 | 今日未打卡 |
58882 | 157*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-12 21:35:52 | 25銀鈔 | 25銀鈔 | 今日未打卡 |
58883 | sys*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-03-13 23:53:35 | 4銀鈔 | 28銀鈔 | 今日未打卡 |
58884 | Ped*** | 暫無等級 | 3 | 0 | 2025-03-24 22:21:21 | 5銀鈔 | 32銀鈔 | 今日未打卡 |
58885 | x10*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-13 01:07:22 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58886 | rig*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-03-18 14:55:32 | 5銀鈔 | 10銀鈔 | 今日未打卡 |
58887 | zhu*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-13 14:08:45 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
58888 | fan*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-02 00:16:04 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
58889 | tao*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-13 20:07:24 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
58890 | zb9*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-03-13 20:32:28 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-14 05:42 , Processed in 0.034309 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.